АО «Почта России»
Тревожных сигналов нет. На 01.11.2026.
Разборы
История уровня за год
Сигналы, которые действуют сейчас
Активных сигналов нет.
Долги перед налоговой
Сама компания: ФНС закрыла сведения о долгах. Это не значит, что долга нет.
Дочки: видимых долгов нет, всего компаний 2.
| Компания | Долг, ₽ |
|---|---|
| АО «ПОЧТА РОССИИ» сама компания | закрыто |
Дочки без видимых долгов и не прочитанные (2)
ООО «КОНСОРЦИУМ БАС» долга нет
ООО «ПОЧТОВЫЕ ФИНАНСЫ» долга нет
Долг по срезам ФНС
| Срез | Сама компания | Дочки | Всего видимого |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.09.2026 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.08.2026 | закрыто | 83 745 | 83 745 |
| 01.07.2026 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.06.2026 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.05.2026 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.04.2026 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.02.2026 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.11.2025 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.08.2025 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.05.2025 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.02.2025 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.11.2024 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.08.2024 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.05.2024 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.02.2024 | закрыто | 0 | 0 |
Состав группы сегодняшний: ФНС не показывает, кто входил в неё раньше. Компании с закрытыми сведениями в суммы не входят.
Источник — сервис ФНС «Прозрачный бизнес» и сервис блокировок. «Закрыто» значит, что ФНС не показывает сведения, а не что долга нет. Дочки — компании, где эта компания записана участником: долей ФНС не даёт, список сегодняшний. Сумма в решении о блокировке — долг на едином налоговом счёте, это другая мера, чем срез. Эти суммы пока не влияют на цвет.
Дефолты и реструктуризации
| Дата | Что | Выпуск | Источник |
|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | операционный сбой (исполнено позже) | RU000A10D3K3 | ссылка |
Облигации
| Выпуск | Погашение | Цена, % | Доходность |
|---|---|---|---|
| RU000A0JXMP0 | 22.03.2027 | 100,42 | 13,4% |
| RU000A0JXRD5 | 11.05.2027 | 100,51 | 14,6% |
| RU000A0JXS59 | 19.05.2027 | 100,10 | 16,0% |
| RU000A10D3J5 | 01.04.2028 | 101,93 | 16,9% |
| RU000A10D3K3 | 01.04.2028 | 100,14 | 17,7% |
| RU000A0ZZ5H3 | 24.04.2028 | 101,00 | 15,9% |
| RU000A0ZZ5J9 | 24.04.2028 | 101,69 | 14,3% |
| RU000A1008Y3 | 27.03.2029 | 101,03 | 16,3% |
| RU000A101ZH4 | 23.07.2030 | 101,80 | 16,8% |
| RU000A102E52 | 13.11.2030 | — | — |
| RU000A104V75 | 26.05.2032 | 96,37 | 18,9% |
| RU000A104W17 | 08.06.2032 | 100,41 | 17,8% |
| RU000A104W33 | 08.06.2032 | 89,10 | 19,0% |
| RU000A1055Y4 | 25.08.2032 | 93,31 | 18,9% |
| RU000A10EA16 | 22.01.2036 | 100,95 | 18,7% |
| RU000A10EA32 | 22.01.2036 | 99,98 | 18,0% |
| RU000A10EWL1 | 28.03.2036 | 100,06 | 18,5% |
| RU000A10FDV7 | 23.05.2036 | 99,90 | 18,4% |
| RU000A0JWGV2 не торгуется | 07.05.2026 | 102,00 | -99,9% |
| RU000A0JWTL6 не торгуется | 10.09.2026 | 101,00 | -96,1% |
| RU000A100SZ3 не торгуется | 23.08.2029 | 100,01 | 11,5% |
| RU000A100UT2 не торгуется | 11.09.2029 | 100,03 | 6,9% |
Цены и доходности — последняя сделка по данным биржи, только для себя.
Выплаты на 90 дней
| Дата | Что | Выпуск | Сумма |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | купон | RU000A10D3J5 | 67,4 млн |
| 08.11.2026 | купон | RU000A10D3K3 | — |
| 10.11.2026 | купон | RU000A0JXRD5 | 377,7 млн |
| 10.11.2026 | купон | RU000A10EA16 | 126,9 млн |
| 10.11.2026 | купон | RU000A10EA32 | — |
| 12.11.2026 | купон | RU000A10FDV7 | 97,5 млн |
| 16.11.2026 | купон | RU000A10EWL1 | 211,5 млн |
| 18.11.2026 | оферта | RU000A0JXS59 | — |
| 18.11.2026 | купон | RU000A0JXS59 | 436,3 млн |
| 18.11.2026 | купон | RU000A102E52 | 164,5 млн |
| 23.11.2026 | оферта | RU000A0JXS59 | — |
| 02.12.2026 | купон | RU000A104V75 | 568,4 млн |
| 08.12.2026 | купон | RU000A10D3J5 | 67,4 млн |
| 08.12.2026 | купон | RU000A10D3K3 | — |
| 10.12.2026 | купон | RU000A10EA16 | 126,9 млн |
| 10.12.2026 | купон | RU000A10EA32 | — |
| 12.12.2026 | купон | RU000A10FDV7 | 97,5 млн |
| 15.12.2026 | купон | RU000A104W17 | 872,6 млн |
| 15.12.2026 | купон | RU000A104W33 | 506,1 млн |
| 16.12.2026 | купон | RU000A10EWL1 | 211,5 млн |
| 07.01.2027 | купон | RU000A10D3J5 | 67,4 млн |
| 07.01.2027 | купон | RU000A10D3K3 | — |
| 09.01.2027 | купон | RU000A10EA16 | 126,9 млн |
| 09.01.2027 | купон | RU000A10EA32 | — |
| 11.01.2027 | купон | RU000A10FDV7 | 97,5 млн |
| 15.01.2027 | купон | RU000A10EWL1 | 211,5 млн |
| 26.01.2027 | купон | RU000A101ZH4 | 870,1 млн |
Выплаты на год и деньги
| Квартал | Купоны | Погашения | Оферты |
|---|---|---|---|
| IV кв. 2026 | 3,93 млрд | 0 | 2 |
| I кв. 2027 | 4,12 млрд | 5,00 млрд | — |
| II кв. 2027 | 4,87 млрд | 10,00 млрд | — |
| III кв. 2027 | 3,30 млрд | 0 | — |
| IV кв. 2027 | 503,4 млн | 0 | — |
Всего 31,73 млрд ₽ без оферт. Ещё не объявленные купоны плавающих выпусков (32) не учтены. Суммы — оценка по объёму выпуска: выкупы он не учитывает и может быть завышен. Оферты показаны числом, биржа даёт их примерно на 4 месяца вперёд: сколько предъявят, заранее неизвестно. Это справка, а не прогноз неплатежа: компании обычно платят из новых займов и выручки.
Отчётность (РСБУ, ГИР БО)
Отчётности в базе нет.
Что ещё собрано о компании
Суды (40)
| 24.09.2026 | Иск А81-10292/2026 компания — ответчик, другая сторона: АО «ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО», сумма 341 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 24.09.2026 | Иск А81-10291/2026 компания — ответчик, другая сторона: АО «ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО», сумма 759 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 24.09.2026 | Иск А27-26194/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «РЭУ-7», сумма 13 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 24.09.2026 | Иск А07-34245/2026 компания — ответчик, другая сторона: ТУ РОСИМУЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, сумма 5 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 24.09.2026 | Иск А80-752/2026 компания — ответчик, другая сторона: АО «ЧУКОТЭНЕРГО», сумма 251 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 23.09.2026 | Иск А03-18312/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «АЛТАЙСКИЕ КОЛБАСЫ», сумма 1,4 млн ₽, оставлено без движения |
| 23.09.2026 | Иск А81-10224/2026 компания — ответчик, другая сторона: АО «ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО», сумма 36 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 23.09.2026 | Иск А66-14705/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «НЕФТЕМАШ СМ», сумма 733 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 23.09.2026 | Иск А32-61282/2026 компания — ответчик, другая сторона: МУП Г.СОЧИ «ВОДОСТОК», сумма 11 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 23.09.2026 | Иск А40-321831/2026 компания — ответчик, другая сторона: МКП Г.НЯГАНИ «НРК», сумма 11 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 23.09.2026 | Иск А81-10272/2026 компания — ответчик, другая сторона: АО «ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО», сумма 1,8 млн ₽, дело рассматривается |
| 22.09.2026 | Иск А40-320085/2026 компания — ответчик, другая сторона: АО «МОСВОДОКАНАЛ», сумма 6 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 22.09.2026 | Иск А55-33395/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «СБС», сумма 483 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 22.09.2026 | Иск А60-59465/2026 компания — ответчик, другая сторона: АО «ОТСК», сумма 13 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 22.09.2026 | Иск А40-320559/2026 компания — ответчик, другая сторона: ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, сумма 500 ₽, дело рассматривается |
| 22.09.2026 | Иск А53-37843/2026 компания — ответчик, другая сторона: АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ТАГАНРОГА, дело рассматривается |
| 22.09.2026 | Иск А40-319477/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ПАРАЛЛЕЛЬ», сумма 46 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 22.09.2026 | Иск А35-7442/2026 компания — ответчик, другая сторона: ФГБУ «САНАТОРИЙ «МАРЬИНО»», сумма 402 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 21.09.2026 | Иск А68-12300/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ЭНЕРГОГАЗИНВЕСТ-ТУЛА», сумма 32 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 21.09.2026 | Иск А81-10097/2026 компания — ответчик, другая сторона: АО «ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО», сумма 1,2 млн ₽, дело рассматривается |
| 21.09.2026 | Иск А63-20948/2026 компания — ответчик, другая сторона: ПАО СБЕРБАНК, дело рассматривается |
| 21.09.2026 | Иск А40-318035/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «СТИМУЛ», сумма 172 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 21.09.2026 | Иск А53-37670/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «АНТРАЦИТ», сумма 26 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 21.09.2026 | Иск А31-7412/2026 компания — ответчик, другая сторона: физлицо или ИП, сумма 35 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 21.09.2026 | Иск А40-315933/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЭКСМО»», сумма 577 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 21.09.2026 | Иск А53-37647/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «АРТЁМОВСКОЕ», сумма 82 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 21.09.2026 | Иск А60-59001/2026 компания — ответчик, другая сторона: ТФОМС СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, сумма 30 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 20.09.2026 | Иск А76-36186/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ИНТЕРКОМПЛЕКС», сумма 1,4 млн ₽, дело рассматривается |
| 20.09.2026 | Иск А32-60484/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «МИКРАШИ», сумма 32 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 20.09.2026 | Иск А49-9560/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЕНЗА», сумма 148 тыс. ₽, требования удовлетворены |
| 20.09.2026 | Иск А03-17895/2026 компания — ответчик, другая сторона: МУП «КАМЕНСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ», сумма 292 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 20.09.2026 | Иск А29-15806/2026 компания — ответчик, другая сторона: АО «КТК», сумма 141 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 20.09.2026 | Иск А43-31063/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ДОРОЖНОЕ», сумма 244 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 20.09.2026 | Иск А38-4211/2026 компания — ответчик, другая сторона: МТУ РОСИМУЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ, РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ, ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, сумма 5 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 20.09.2026 | Иск А38-4209/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ПСК+», сумма 217 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 17.09.2026 | Иск А70-23425/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ТКС», сумма 35 тыс. ₽, требования удовлетворены |
| 17.09.2026 | Иск А60-58585/2026 компания — ответчик, другая сторона: физлицо или ИП, сумма 374 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 17.09.2026 | Иск А33-28629/2026 компания — ответчик, другая сторона: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КРМДКК, сумма 73 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 17.09.2026 | Иск А40-312221/2026 компания — ответчик, другая сторона: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, сумма 52 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 17.09.2026 | Иск А12-23937/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ФИНИНВЕСТКОНСАЛТИНГ ВОЛГОГРАД», сумма 816 тыс. ₽, оставлено без движения |
Только арбитраж, данные Checko. Физлица и ИП не называем.
Федресурс (40)
Рейтинговые агентства (14)
Сообщения компании (9)
Сообщения о существенных фактах из лент раскрытия.
Новости (4)
Открытые каналы и Смартлаб: связь с компанией определена автоматически и бывает ошибочной.
Снятые и истёкшие сигналы за год (1)
| Сигнал | Сила | Дата | Действовал до | Источник |
|---|---|---|---|---|
| намерение подать на банкротство Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве | слабый | 22.04.2026 | 19.10.2026 | fedresurs.ru |