ООО «Идель Нефтемаш»
Критическое событие: неисполнение обязательств. На 01.11.2026.
Разборы
Рекорд дефолтов за 17 лет: что стоит за цифрами 500, 30 и 20 06.10.2026
Неделя в ВДО: четыре объявления о банкротстве и один новый неплательщик 02.10.2026
Четыре неплатежа за два дня: у кого заблокирован счёт, а у кого нет денег 30.09.2026
Кто сменил цвет риска за 26–30 сентября: трое ушли в красный 30.09.2026
История уровня за год
Сигналы, которые действуют сейчас
| Сигнал | Сила | Дата | Баллы | Источник |
|---|---|---|---|---|
| неисполнение обязательств «Технический дефолт. Невыплата купонного дохода за 5 (Пятый) купонный период по Биржевым облигациям в сумме 5 547 500,00 (Пять миллионов пятьсот сорок семь пятьсот тысяч) рубля 00 копеек.» |
жёсткий платежи |
28.09.2026 | 8,3 | disclosure.1prime.ru |
| облигация резко подешевела RU000A10EYT0 подешевела на 61% от максимума за 4 месяца, до 38,9% номинала; похожие по риску бумаги — на 5% |
сильный рынок |
28.10.2026 | 2,6 | moex.com |
| понижение рейтинга НКР: НКР снизило кредитный рейтинг ООО «Идель Нефтемаш» с B+.ru до CC.ru, прогноз — «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения» |
сильный рейтинги |
01.10.2026 | 2,3 | ratings.ru |
| сообщение о блокировке счетов ««Идель Нефтемаш» допустил первый техдефолт из-за блокировки счета Сегодня эмитент (НКР - "B+.ru") допустил технический дефолт по выплате 5-го купона облигаций серии 001Р-01.» |
сильный налоги |
09.10.2026 | 2,0 | t.me |
| сообщение о блокировке счетов «технический дефолт по облигационному выпуску обусловлен блокировкой счетов компании, а также невозможностью исполнения обязательств за эмитента третьим лицом» |
сильный налоги |
01.10.2026 | 1,8 | ratings.ru |
| сообщение о блокировке счетов ««Идель Нефтемаш» допустил первый техдефолт из-за блокировки счета... Причиной неисполнения обязательств эмитент назвал невозможность проведения выплаты в связи с блокировкой счета.» |
сильный налоги |
28.09.2026 | 1,7 | t.me |
| дорогое размещение RU000A10EYT0: доходность 30.6% при ключевой 14.5% |
слабый отчётность |
05.05.2026 | 0,4 | moex.com |
Баллы убывают со временем: свежий сигнал весит больше старого. Слабый сигнал каждого вида считается один раз.
Долги перед налоговой
Сама компания: 74,6 млн ₽ на 01.10.2026. Блокировка счетов от 09.10.2026 (снята): в решении долг 76,0 млн ₽.
Дочки: 2,8 млн ₽ на 01.10.2026 у 3 из 3.
Весь видимый долг: 77,4 млн ₽, или 2,80% выручки прочитанных компаний за 2025 год (обороты внутри группы не вычтены).
| Компания | Долг, ₽ |
|---|---|
| ООО «ИДЕЛЬ НЕФТЕМАШ» сама компания НДС 35,0 млн, взносы 25,8 млн, НДФЛ 6,0 млн блокировка: 76,0 млн ₽, снята, решение от 09.10.2026 |
74,6 млн |
| ООО «ТД «ИДЕЛЬ НЕФТЕМАШ»» НДС 1,2 млн, взносы 1,1 млн, НДФЛ 388 199 НДФЛ и взносы 52% |
2,7 млн |
| ООО «ЛОЦ «ИДЕЛЬ НЕФТЕМАШ»» долг передавался приставам взносы 32 351, пени 723, неналоговые 200 НДФЛ и взносы 97% |
33 274 |
| ООО «ИДЕЛЬ ХОЛДИНГ» взносы 15 218, пени 118 НДФЛ и взносы 99% |
15 336 |
Долг по срезам ФНС
| Срез | Сама компания | Дочки | Всего видимого |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 74,6 млн | 2,8 млн | 77,4 млн |
| 01.09.2026 | 52,1 млн | 2,7 млн | 54,8 млн |
| 01.08.2026 | 0 | 5,5 млн | 5,5 млн |
| 01.07.2026 | 24,3 млн | 2,6 млн | 26,8 млн |
| 01.06.2026 | 24,8 млн | 2,6 млн | 27,5 млн |
| 01.05.2026 | 16,3 млн | 2,3 млн | 18,5 млн |
| 01.04.2026 | 39,8 млн | 6,4 млн | 46,1 млн |
| 01.02.2026 | 65,0 млн | 5,3 млн | 70,3 млн |
| 01.11.2025 | 38,7 млн | 2,5 млн | 41,2 млн |
| 01.08.2025 | 946 722 | 349 583 | 1,3 млн |
| 01.05.2025 | 8,2 млн | 3,1 млн | 11,2 млн |
| 01.02.2025 | 198 654 | 116 470 | 315 124 |
| 01.11.2024 | 1,7 млн | 1,3 млн | 3,0 млн |
| 01.08.2024 | 1,9 млн | 0 | 1,9 млн |
| 01.05.2024 | 0 | 509 | 509 |
| 01.02.2024 | 0 | 500 | 500 |
Состав группы сегодняшний: ФНС не показывает, кто входил в неё раньше. Компании с закрытыми сведениями в суммы не входят.
Все решения о блокировке счетов (2)
| Решение | Компания | Долг в решении, ₽ | Банков | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | сама компания | 76,0 млн | 9 | снята, увидели 10.10.2026 |
| 02.10.2026 | сама компания | 74,6 млн | 9 | снята, увидели 09.10.2026 |
Источник — сервис ФНС «Прозрачный бизнес» и сервис блокировок. «Закрыто» значит, что ФНС не показывает сведения, а не что долга нет. Дочки — компании, где эта компания записана участником: долей ФНС не даёт, список сегодняшний. Сумма в решении о блокировке — долг на едином налоговом счёте, это другая мера, чем срез. Эти суммы пока не влияют на цвет.
Облигации
| Выпуск | Погашение | Цена, % | Доходность |
|---|---|---|---|
| RU000A10EYT0 | 02.04.2031 | 39,67 | 103,3% |
Цены и доходности — последняя сделка по данным биржи, только для себя.
Выплаты на 90 дней
| Дата | Что | Выпуск | Сумма |
|---|---|---|---|
| 24.11.2026 | купон | RU000A10EYT0 | 5,5 млн |
| 24.12.2026 | купон | RU000A10EYT0 | 5,5 млн |
| 23.01.2027 | купон | RU000A10EYT0 | 5,5 млн |
Выплаты на год и деньги
| Квартал | Купоны | Погашения | Оферты |
|---|---|---|---|
| IV кв. 2026 | 11,1 млн | 0 | — |
| I кв. 2027 | 16,6 млн | 0 | — |
| II кв. 2027 | 16,6 млн | 0 | — |
| III кв. 2027 | 16,6 млн | 0 | — |
| IV кв. 2027 | 5,5 млн | 0 | — |
Всего 66,6 млн ₽ без оферт. Деньги на счетах самой компании на конец 2025 года: 101 тыс. ₽. Суммы — оценка по объёму выпуска: выкупы он не учитывает и может быть завышен. Оферты показаны числом, биржа даёт их примерно на 4 месяца вперёд: сколько предъявят, заранее неизвестно. Это справка, а не прогноз неплатежа: компании обычно платят из новых займов и выручки.
Отчётность (РСБУ, ГИР БО)
| Год | Выручка | Опер. прибыль | Денежный поток | Долг | Деньги |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,31 млрд | 536,7 млн | 429,3 млн | 1,08 млрд | 101 тыс. |
| 2024 | 1,96 млрд | 256,4 млн | -1,04 млрд | 1,21 млрд | 507 тыс. |
| 2023 | 2,85 млрд | 192,8 млн | 348,6 млн | 18,2 млн | 25,8 млн |
| 2022 | 2,03 млрд | 161,7 млн | 130,7 млн | 21 тыс. | 61,5 млн |
| 2021 | 1,77 млрд | 74,1 млн | 17,3 млн | 8,5 млн | 9,9 млн |
Рубли. Это отчётность одной компании, без дочек: у холдинга или SPV выручка и деньги могут быть почти нулевыми, а долг при этом настоящий. Денежный поток — от операций. Долг — заёмные средства.
По карточке ФНС за 2025 год: выручка 2,39 млрд ₽, уплачено налогов 198,0 млн ₽, сотрудников 376.
Что ещё собрано о компании
Суды (40)
| 20.10.2026 | Иск А76-40306/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «НПО «ГИДРОПРОМСЕРВИС»», сумма 62,6 млн ₽, дело рассматривается |
| 15.10.2026 | Иск А07-36602/2026 компания — ответчик, другая сторона: физлицо или ИП, сумма 6,0 млн ₽, оставлено без движения |
| 14.10.2026 | Иск А65-37845/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО ТД «УРАЛТЕХСТАЛЬ», сумма 1,9 млн ₽, дело рассматривается |
| 07.10.2026 | Иск А07-35778/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ», сумма 9,2 млн ₽, оставлено без движения |
| 01.10.2026 | Иск А40-339883/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ», сумма 8,8 млн ₽, дело рассматривается |
| 27.09.2026 | Иск А13-10954/2026 компания — ответчик, другая сторона: АО «СЕВЕРСТАЛЬ КАНАТЫ», сумма 3,3 млн ₽, дело рассматривается |
| 24.09.2026 | Иск А71-15537/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ЦЕНТРЭНЕРГОСТАЛЬ», сумма 7,2 млн ₽, дело рассматривается |
| 24.09.2026 | Иск А50-24837/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ОСИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД», сумма 344 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 06.09.2026 | Иск А40-288305/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ЦМТО1», сумма 1,9 млн ₽, дело рассматривается |
| 27.08.2026 | Иск А55-30115/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ВЕКТОР НЕФТЕСЕРВИС», сумма 42,7 млн ₽, дело завершено по процессуальным основаниям |
| 24.08.2026 | Иск А47-15344/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ТМЗ», сумма 1,1 млн ₽, требования удовлетворены частично |
| 20.08.2026 | Иск А55-29273/2026 компания — ответчик, другая сторона: АО «ТД «ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ»», сумма 5,1 млн ₽, дело рассматривается |
| 18.08.2026 | Иск А60-51804/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «РЕСУРСЭНЕРГО», сумма 624 тыс. ₽, дело завершено по процессуальным основаниям |
| 12.08.2026 | Иск А60-50495/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «СТАЛЬМАРКЕТ», сумма 1,5 млн ₽, производство прекращено |
| 09.08.2026 | Иск А60-49927/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО ПКФ «УРАЛЬСКАЯ ТРУБОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ», сумма 14,2 млн ₽, дело рассматривается |
| 27.07.2026 | Иск А60-46677/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «АВТОСТРОЙМЕТАЛЛКОМПЛЕКТ», сумма 26,9 млн ₽, дело завершено по процессуальным основаниям |
| 20.07.2026 | Иск А07-25691/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ТЕХНОАВИА-УФА», сумма 4,4 млн ₽, производство прекращено |
| 19.07.2026 | Иск А07-25542/2026 компания — ответчик, другая сторона: АО «СТАЛЕПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ», сумма 21,8 млн ₽, производство прекращено |
| 11.07.2026 | Иск А50-17189/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПЕРМСКИЙ КРАЙ»», сумма 51 тыс. ₽, производство прекращено |
| 07.07.2026 | Иск А60-42823/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО ТК «АВТОИНТЕР», сумма 18,0 млн ₽, производство прекращено |
| 29.06.2026 | Иск А76-24957/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ТРУБМЕТТОРГ», сумма 17,4 млн ₽, требования удовлетворены |
| 08.06.2026 | Иск А55-19899/2026 компания — ответчик, другая сторона: АО «ТД «ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ»», сумма 3,7 млн ₽, требования удовлетворены |
| 04.06.2026 | Иск А07-20228/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ИНДУСТРИЯ-СЕРВИС», сумма 6,7 млн ₽, требования удовлетворены частично |
| 03.06.2026 | Иск А43-18686/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ПРАКТИК-ЦЕНТР», сумма 185 тыс. ₽, в удовлетворении требований отказано |
| 02.06.2026 | Иск А60-33862/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ПРОМКОМПЛЕКТЦЕНТР», сумма 1,0 млн ₽, производство прекращено |
| 02.06.2026 | Иск А50-13989/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПЕРМСКИЙ КРАЙ»», сумма 1,4 млн ₽, производство прекращено |
| 07.05.2026 | Иск А07-16794/2026 компания — ответчик, другая сторона: АО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТЕКО», сумма 495 тыс. ₽, в удовлетворении требований отказано |
| 29.04.2026 | Иск А07-15649/2026 компания — ответчик, другая сторона: АО «ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336», сумма 781 тыс. ₽, производство прекращено |
| 12.04.2026 | Иск А07-12966/2026 компания — ответчик, другая сторона: АО «БАШМЕТИЗ», сумма 179 тыс. ₽, производство прекращено |
| 08.04.2026 | Иск А07-12607/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «СОКОЛ»», сумма 618 тыс. ₽, требования удовлетворены |
| 09.02.2026 | Иск А40-32023/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «СИСТЕМА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ - ТРЕЙДИНГ», сумма 4,4 млн ₽, требования удовлетворены частично |
| 08.12.2025 | Иск А17-11320/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ПОЛИМЕР ЭКСПОРТ», сумма 10,7 млн ₽, заключено мировое соглашение |
| 07.12.2025 | Иск А60-74515/2025 компания — ответчик, другая сторона: АО «РЕМТЕХКОМПЛЕКТ», требования удовлетворены частично |
| 20.11.2025 | Иск А07-40430/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «СПЕЦМАТЕРИАЛЫ», сумма 1,3 млн ₽, требования удовлетворены |
| 12.11.2025 | Иск А07-39273/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «СИЛЬВЕР», сумма 174 тыс. ₽, требования удовлетворены |
| 12.11.2025 | Иск А50-26492/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «СПЕЦАНТИКОРПОКРЫТИЯ», сумма 1,8 млн ₽, производство прекращено |
| 29.10.2025 | Иск А56-105626/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ», сумма 354 тыс. ₽, требования удовлетворены |
| 27.10.2025 | Иск А56-104873/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО ТРАНСПОРТНАЯ ЭКСПЕДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «СПУТНИК», сумма 18,0 млн ₽, заключено мировое соглашение |
| 20.10.2025 | Иск А40-286585/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «БЕЖЕЦКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД», сумма 702 тыс. ₽, требования удовлетворены |
| 14.10.2025 | Иск А28-11880/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «АКМАШ-ХОЛДИНГ», сумма 613 тыс. ₽, требования удовлетворены |
Только арбитраж, данные Checko. Физлица и ИП не называем.
Федресурс (12)
Рейтинговые агентства (2)
Сообщения компании (24)
Сообщения о существенных фактах из лент раскрытия.
Новости (10)
Открытые каналы и Смартлаб: связь с компанией определена автоматически и бывает ошибочной.
Снятые и истёкшие сигналы за год (11)
| Сигнал | Сила | Дата | Действовал до | Источник |
|---|---|---|---|---|
| решение ФНС о приостановлении операций по счетам долг перед бюджетом 76 млн ₽, банков: 18, с 02.10.2026, снято 10.10.2026 | сильный | 02.10.2026 | 10.10.2026 | service.nalog.ru |
| облигация резко подешевела RU000A10EYT0 подешевела на 69% от максимума за 4 месяца, до 31,2% номинала; похожие по риску бумаги — на 5% | сильный | 28.09.2026 | 28.10.2026 | moex.com |
| блокировка счетов ФНС заблокировано 53 млн ₽ | сильный | 24.09.2026 | 29.10.2026 | t.me |
| облигация резко подешевела RU000A10EYT0 подешевела на 40% от максимума за 4 месяца, до 60,3% номинала; похожие по риску бумаги — на 3% | сильный | 27.08.2026 | 26.09.2026 | moex.com |
| доходность резко выросла RU000A10EYT0: за неделю отрыв доходности от ОФЗ вырос на 12,6 п.п., до 46,1 п.п.; у похожих по риску бумаг — на 1,3 п.п. | сильный | 24.08.2026 | 13.09.2026 | moex.com |
| сообщение о блокировке счетов «рост серии БО-01 на 6.43%: с 62.99 до 69.42% после появления информации о снятии блокировок со счетов эмитента и связанного с ним юридического лица Идель Нефтемаш» | сильный | 03.08.2026 | 01.11.2026 | t.me |
| доходность резко выросла RU000A10EYT0: за неделю отрыв доходности от ОФЗ вырос на 9,3 п.п., до 25,7 п.п.; у похожих по риску бумаг сократился на 0,6 п.п. | сильный | 29.07.2026 | 18.08.2026 | moex.com |
| облигация резко подешевела RU000A10EYT0 подешевела на 20% от максимума за 4 месяца, до 79,6% номинала; похожие по риску бумаги — на 2% | сильный | 28.07.2026 | 27.08.2026 | moex.com |
| блокировка счетов ФНС заблокировано 34 млн ₽ | сильный | 24.07.2026 | 28.08.2026 | t.me |
| тревожная отчётность 2024 год: выручка 69% к прошлому году, долг 6676% | слабый | 26.03.2025 | 26.03.2026 | |
| операционный поток отрицательный 2024 год: поток -1.0 млрд ₽, привлечено 875 млн ₽ | слабый | 26.03.2025 | 26.03.2026 |